会社概要
PT.SDI Properties Indonesia (SDI)
| 会社名 | PT.SDI Properties Indonesia |
|---|---|
| 代表者 | 秋山 礼司 |
| 資本金 | 1,925億ルピア(約15億円) |
| 出資構成 | 双日株式会社(66.6%) PT.Daiwa House Indonesia(33.4%) ※大和ハウス工業100%出資 |
| 設立 | 2018年12月 |
| 会社名 | PT.SDI Properties Indonesia |
|---|---|
| 代表者 | 秋山 礼司 |
| 資本金 | 1,925億ルピア(約15億円) |
| 出資構成 | 双日株式会社(66.6%) PT.Daiwa House Indonesia(33.4%) ※大和ハウス工業100%出資 |
| 設立 | 2018年12月 |
よりよいエクスペリエンスを提供するため、当ウェブサイトでは Cookie を使用しています。
引き続き閲覧する場合、Cookie の使用を承諾したものとみなされます。